Lokale Steuer- und Nominalwerte per 31.12.2020
06.01.2021
Lokale Steuer- und Nominalwerte per 31.12.2020
| Valor-Nr. | Firmenname | Nominalwert | Steuerwert | Dividende 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 199 268 | Hof Weissbad AG | 790.00 | 1260.00 | |
| 1 092 387 | Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG | 50.00 | 120.00 | |
| 205 291 | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG | 500.00 | 1'680.00 | |
| 205 581 | Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG |
500.00 | 13'000.00 | 125.00 |
| 97 537 | Säntis Schwebebahn AG | 50.00 | 881.00 | |
| 2 621 244 | Appenzeller Bahnen AG | 1.00 | ||
| Druckerei Appenzeller Volksfreund | 1'000.00 | |||
| Skilift Appenzell-Sollegg AG | 1.00 |
Lokale Steuer- und Nominalwerte per 31.12.2019
| Valor-Nr. | Firmenname | Nominalwert | Steuerwert | Dividende 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 199 268 | Hof Weissbad AG | 790.00 | 1'300.00 | |
| 1 092 387 | Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG | 50.00 | 120.00 | |
| 205 291 | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG | 500.00 | 1'690.00 | |
| 205 581 | Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG |
500.00 | 13'300.00 | 125.00 |
| 97 537 | Säntis Schwebebahn AG | 50.00 | 980.00 | |
| 2 621 244 | Appenzeller Bahnen AG | 1.00 | ||
| Druckerei Appenzeller Volksfreund | 1'000.00 | 50.00 | ||
| Skilift Appenzell-Sollegg AG | 1.00 |
Lokale Steuer- und Nominalwerte per 31.12.2018
| Valor-Nr. | Firmenname | Nominalwert | Steuerwert | Dividende 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 199 268 | Hof Weissbad AG | 790.00 | 1'580.00 | 15.80 |
| 1 092 387 | Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG | 50.00 | 97.00 | |
| 205 291 | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG | 500.00 | 1'650.00 | |
| 205 581 | Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG |
500.00 | 13'000.00 | 75.00 |
| 97 537 | Säntis Schwebebahn AG | 50.00 | 830.00 | |
| 2 621 244 | Appenzeller Bahnen AG | 1.00 | ||
| Druckerei Appenzeller Volksfreund | 1'000.00 | |||
| Skilift Appenzell-Sollegg AG | 1.00 |